Nội Dung Bài Viết
Van một chiều
Van một chiều (dạng swing) bao gồm một đĩa tròn xoay trên một bản lề chốt có nhiệm vụ đóng và mở. Van này có thể được đặt theo chiều ngang hoặc chiều dọc, hướng ưu tiên là ngang vì có khuynh hướng đĩa vẫn mở nếu dòng chảy (rất chậm) đi ngược dòng.
Các bộ phận của van một chiều

Các bộ phận điển hình của van một chiều:
Sr. | Description | Material |
01 | Body | ASTM A216 Gr. WCB |
02 | Body Seat Ring | ASTM A105 +HF* |
03 | Disc | ASTM A216 Gr. WCB + 13% Cr. Steel |
04 | Hinge | ASTM A216 Gr. WCB |
05 | Disc Washer | 13% Cr. Steel |
06 | Disc Nut | SS 304 |
07 | Disc Nut Pin | 13% Cr. Steel |
08 | Hinge Pin | 13% Cr. Steel |
09 | Gasket | ASTM A308 |
10 | Cover | ASTM A216 Gr. WCB |
11 | Stud | ASTM A193 Gr. B7 |
12 | Stud Nut | ASTM A194 Gr. 2H |
Hinge Pin Cover | ASTM A105 | |
Hing Pin Cover Bolt | ASTM A193 Gr. B7 | |
Name Plate | SS 304 |

Van một chiều không thích hợp khi hoạt động có tình trạng đảo chiều dòng chảy thường xuyên vì nó có thể gây rung và mài mòn đĩa. Đĩa được sử dụng cho chất lỏng có độ cồn để giảm hao mòn cho trục đỡ. Cần phải có một đòn bẩy và trọng lượng để trợ giúp đóng hoặc cân bằng đĩa, cho phép mở khi chất lỏng có áp suất thấp.
Các mã và tiêu chuẩn áp dụng
- BS1868: Tiêu chuẩn thiết kế và sản xuất
- ASME B16.34: Đánh giá nhiệt độ áp suất.
- ASME B16.10: khuôn mặt và đầu cuối kết thúc của van.
- ASME B16.5: Kích thước bích cuối.
- ASME B16.47: Kích thước mặt bích cho mặt bích lớn hơn 24 “dòng A và B.
- ASME B16.25: Kích thước đầu mối mép hàn.
- BS 6755: Kiểm tra và thử nghiệm van.
- API 598: Kiểm tra và thử nghiệm van.
Vật liệu thân van và nắp capo dựa trên nhiệt độ và chất lỏng
Phân loại vật liệu | Thông số kỹ thuật của ASTM | Nhiệt độ làm việc |
Thép Carbon | ASTM A216 Gr. WCB | -29 ° C đến 427 ° C (-20 ° F đến 800 ° F) |
1-1 / 4 Cr – 1/2 mo | ASTM A217 Gr. WC6 | -29 ° C đến 593 ° C (-20 ° F đến 1100 ° F) |
2-1 / 4 Cr – 1 mo | ASTM A217 Gr. WC9 | -29 ° C đến 593 ° C (-20 ° F đến 1100 ° F) |
5 Cr – 1/2 mo | ASTM A217 Gr. C5 | -29 ° C đến 649 ° C (-20 ° F đến 1200 ° F) |
9 Cr – 1 mo | ASTM A217 Gr. C12 | -29 ° C đến 649 ° C (-20 ° F đến 1200 ° F) |
9 Cr – 1 mo – 1/4 V | ASTM A217 Gr. C12A | -29 ° C đến 649 ° C (-20 ° F đến 1200 ° F) |
Nhiệt độ thép cho phép | ASTM A352 Gr. LCB / LCC | -46 ° C đến 343 ° C (-50 ° F đến 650 ° F) |
Thép không gỉ Austenit / 18-8 (Loại 304) | ASTM A351 Gr. CF8 | -196 ° C đến 649 ° C (-320 ° F đến 1200 ° F) |
Austenit Thép không gỉ / 16Cr – 12ni – 2 mo (Loại 316) | ASTM A351 Gr. CF8M | -196 ° C đến 649 ° C (-320 ° F đến 1200 ° F) |
Vật liệu tấm đệm thân van
Xêp hạng | Điển hình | Không bắt buộc |
150 | SS 304 có lớp lót Graphite | Spirally Wond SS 316 với Graphite Filler / Spirally vết thương SS 304 / SS 316 với PTFE phụ |
300 | SS 304 có lớp lót Graphite | Spirally Wond SS 316 với Graphite Filler / Spirally vết thương SS 304 / SS 316 với PTFE phụ |
600 | SS 304 có lớp lót Graphite | Vòng đệm bằng kim loại mềm / vòng đệm bằng kim loại mềm (RTJ) trong SS 304 / SS 316 |
900 | Vòng kim loại hình bát giác (RTJ) bằng sắt mềm | Vòng đệm bằng kim loại Hình vòng Hình trụ (RTJ) trong SS 304 / SS 316 |
1500 | Vòng kim loại hình bát giác (RTJ) bằng sắt mềm | Vòng đệm bằng kim loại Hình vòng Hình trụ (RTJ) trong SS 304 / SS 316 |
Hình ảnh
Mặt cắt van một chiều

Mặt ngoài van một chiều

Nguồn: http://www.pipingengineer.org